Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

SSI 2006 Individual Detail

Donnie, Georgia Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 3 0 20 1.50 30
USF A 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU A 1.0 3 0 20 1.50 30
USF B 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 2 0 20 1.00 20
UTC A 1.0 1 1 20 0.25 5
"Valencia" 1.0 3 0 20 1.50 30
USF B 1.0 3 1 20 1.25 25
FSU A 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 10.0 23 3 200 1.07 215

Nick B. , Georgia Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC A 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 1 1 20 0.25 5
USF B 1.0 4 0 20 2.00 40
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 10.0 11 2 200 0.50 100

Shae, Georgia Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
"Valencia" 1.0 2 0 20 1.00 20
UTC A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 7 0 20 3.50 70
USF B 1.0 4 1 20 1.75 35
USF A 1.0 3 0 20 1.50 30
UTC A 1.0 3 0 20 1.50 30
"Valencia" 1.0 2 0 20 1.00 20
USF B 1.0 3 1 20 1.25 25
FSU A 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 10.0 28 3 200 1.32 265

Eugene, Georgia Tech

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 4 0 20 2.00 40
USF A 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU A 1.0 2 0 20 1.00 20
USF B 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 3 0 20 1.50 30
UTC A 1.0 5 1 20 2.25 45
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 10.0 21 1 200 1.02 205

Chip, "Valencia"

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Georgia Tech 1.0 3 0 20 1.50 30
USF B 0.0 0 0 0 0.00 0
FSU A 1.0 4 1 20 1.75 35
UTC A 1.0 4 2 20 1.50 30
USF A 0.0 0 0 0 0.00 0
FSU A 1.0 5 0 20 2.50 50
USF B 0.0 0 0 0 0.00 0
Georgia Tech 1.0 2 1 20 0.75 15
USF A 0.0 0 0 0 0.00 0
UTC A 1.0 2 2 20 0.50 10
Total 6.0 20 6 120 1.42 170

Lois, "Valencia"

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Georgia Tech 1.0 0 1 20 -0.25 -5
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 1 1 20 0.25 5
UTC A 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 10.0 7 6 200 0.20 40

Chris, "Valencia"

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Georgia Tech 1.0 11 0 20 5.50 110
USF B 1.0 7 2 20 3.00 60
FSU A 1.0 6 0 20 3.00 60
UTC A 1.0 10 0 20 5.00 100
USF A 1.0 9 2 20 4.00 80
FSU A 1.0 4 3 20 1.25 25
USF B 1.0 9 3 20 3.75 75
Georgia Tech 1.0 10 1 20 4.75 95
USF A 1.0 6 0 20 3.00 60
UTC A 1.0 10 1 20 4.75 95
Total 10.0 82 12 200 3.80 760

John, "Valencia"

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC A 1.0 1 1 20 0.25 5
USF A 1.0 1 1 20 0.25 5
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 3 1 20 1.25 25
UTC A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 9.0 9 4 180 0.39 70

kim, "Valencia"

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF B 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU A 0.0 0 0 0 0.00 0
UTC A 0.0 0 0 0 0.00 0
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 0.0 0 0 0 0.00 0
USF B 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 0.0 0 0 0 0.00 0
USF A 0.0 0 0 0 0.00 0
UTC A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 3.0 3 0 60 0.50 30

David R. , FSU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
USF A 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
UTC A 1.0 1 1 20 0.25 5
Georgia Tech 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 10.0 14 1 200 0.68 135

Billy, FSU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF B 1.0 9 0 20 4.50 90
USF A 1.0 2 4 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 3 2 20 1.00 20
Georgia Tech 1.0 2 3 20 0.25 5
UTC A 1.0 6 2 20 2.50 50
"Valencia" 1.0 1 3 20 -0.25 -5
USF A 1.0 3 3 20 0.75 15
USF B 1.0 4 1 20 1.75 35
UTC A 1.0 3 1 20 1.25 25
Georgia Tech 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 10.0 38 20 200 1.40 280

Matt, FSU A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF B 1.0 3 0 20 1.50 30
USF A 1.0 2 1 20 0.75 15
"Valencia" 1.0 3 0 20 1.50 30
Georgia Tech 1.0 4 2 20 1.50 30
UTC A 1.0 4 1 20 1.75 35
"Valencia" 1.0 6 0 20 3.00 60
USF A 1.0 5 0 20 2.50 50
USF B 1.0 5 1 20 2.25 45
UTC A 1.0 6 3 20 2.25 45
Georgia Tech 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 10.0 43 8 200 1.95 390

Steve , USF B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU A 1.0 1 0 20 0.50 10
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 10.0 6 0 200 0.30 60

Marika, USF B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 1 0 20 0.50 10
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 9.0 1 0 180 0.06 10

Ahmad, USF B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU A 1.0 4 1 20 1.75 35
"Valencia" 1.0 5 0 20 2.50 50
UTC A 1.0 5 5 20 1.25 25
USF A 1.0 5 0 20 2.50 50
Georgia Tech 1.0 7 3 20 2.75 55
UTC A 1.0 6 3 20 2.25 45
"Valencia" 1.0 4 2 20 1.50 30
FSU A 1.0 4 4 20 1.00 20
Georgia Tech 1.0 5 2 20 2.00 40
USF A 1.0 4 5 20 0.75 15
Total 10.0 49 25 200 1.82 365

Brian, USF B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 2 0 20 1.00 20
USF A 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 3 0 20 1.50 30
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 10.0 8 0 200 0.40 80

Kim, USF A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC A 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 2 0 20 1.00 20
Georgia Tech 1.0 0 1 20 -0.25 -5
USF B 1.0 2 2 20 0.50 10
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 2 2 20 0.50 10
FSU A 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC A 1.0 1 2 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 1 1 20 0.25 5
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 10.0 12 8 200 0.40 80

Scott, USF A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC A 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU A 1.0 3 0 20 1.50 30
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC A 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 10.0 14 0 200 0.70 140

Rob, USF A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC A 1.0 7 0 20 3.50 70
FSU A 1.0 5 0 20 2.50 50
Georgia Tech 1.0 4 2 20 1.50 30
USF B 1.0 4 1 20 1.75 35
"Valencia" 1.0 4 1 20 1.75 35
Georgia Tech 1.0 2 0 20 1.00 20
FSU A 1.0 6 1 20 2.75 55
UTC A 1.0 7 0 20 3.50 70
"Valencia" 1.0 4 4 20 1.00 20
USF B 1.0 8 1 20 3.75 75
Total 10.0 51 10 200 2.30 460

Nap, USF A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC A 1.0 4 1 20 1.75 35
FSU A 1.0 2 3 20 0.25 5
Georgia Tech 1.0 5 0 20 2.50 50
USF B 1.0 4 1 20 1.75 35
"Valencia" 1.0 2 0 20 1.00 20
Georgia Tech 1.0 4 0 20 2.00 40
FSU A 1.0 2 0 20 1.00 20
UTC A 1.0 3 1 20 1.25 25
"Valencia" 1.0 4 0 20 2.00 40
USF B 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 10.0 33 7 200 1.48 295

Kilby, UTC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 4 1 20 1.75 35
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 2 2 20 0.50 10
USF B 1.0 1 2 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 1 1 20 0.25 5
USF A 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
"Valencia" 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 10.0 16 7 200 0.62 125

Nick, UTC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF A 1.0 5 1 20 2.25 45
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 4 0 20 2.00 40
"Valencia" 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 3 0 20 1.50 30
Georgia Tech 1.0 3 1 20 1.25 25
USF A 1.0 2 0 20 1.00 20
FSU A 1.0 1 1 20 0.25 5
"Valencia" 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 10.0 22 3 200 1.02 205

Nikki, UTC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
USF B 1.0 1 0 20 0.50 10
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 10.0 2 0 200 0.10 20

Eric, UTC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
USF A 1.0 0 0 20 0.00 0
Georgia Tech 1.0 1 0 20 0.50 10
USF B 1.0 0 0 20 0.00 0
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU A 1.0 3 0 20 1.50 30
USF B 1.0 2 0 20 1.00 20
Georgia Tech 1.0 0 0 20 0.00 0
USF A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
FSU A 1.0 2 0 20 1.00 20
"Valencia" 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 10.0 8 1 200 0.38 75

Paul, Manatee B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
IRCC A 1.0 8 1 20 3.75 75
CFCC 1.0 5 3 20 1.75 35
South Florida 1.0 5 1 20 2.25 45
LSU 1.0 4 0 20 2.00 40
S. Georgia A 1.0 4 3 20 1.25 25
Valencia 1.0 3 0 20 1.50 30
UTC B 1.0 5 2 20 2.00 40
Total 7.0 34 10 140 2.07 290

Roy, Manatee B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
IRCC A 1.0 0 0 20 0.00 0
CFCC 1.0 0 0 20 0.00 0
South Florida 1.0 0 0 20 0.00 0
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Valencia 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 0 1 140 -0.04 -5

Geoff, Manatee B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
IRCC A 1.0 1 1 20 0.25 5
CFCC 1.0 0 1 20 -0.25 -5
South Florida 1.0 3 2 20 1.00 20
LSU 1.0 2 1 20 0.75 15
S. Georgia A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 7.0 7 7 140 0.25 35

Art, IRCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Manatee B 1.0 5 0 20 2.50 50
South Florida 1.0 2 1 20 0.75 15
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 1 0 21 0.48 10
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 10 1 141 0.67 95

Andrew, IRCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Manatee B 1.0 4 1 20 1.75 35
South Florida 1.0 2 0 20 1.00 20
CFCC 1.0 5 0 20 2.50 50
UTC B 1.0 3 1 20 1.25 25
LSU 1.0 2 0 20 1.00 20
S. Georgia A 1.0 3 0 21 1.43 30
Valencia 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 21 2 141 1.42 200

Stephanie, IRCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
South Florida 1.0 1 0 20 0.50 10
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 4 0 21 1.90 40
Valencia 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 9 0 141 0.64 90

James, IRCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Manatee B 1.0 1 0 20 0.50 10
South Florida 1.0 4 1 20 1.75 35
CFCC 1.0 3 0 20 1.50 30
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
LSU 1.0 4 0 20 2.00 40
S. Georgia A 1.0 0 0 21 0.00 0
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 13 1 141 0.89 125

Jacob, UTC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
LSU 1.0 6 0 20 3.00 60
S. Georgia A 1.0 7 0 20 3.50 70
Valencia 1.0 2 1 20 0.75 15
IRCC A 1.0 7 1 20 3.25 65
CFCC 1.0 7 1 20 3.25 65
South Florida 1.0 7 1 20 3.25 65
Manatee B 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 7.0 40 4 140 2.71 380

Jimmy, UTC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
LSU 1.0 3 1 20 1.25 25
S. Georgia A 1.0 3 1 20 1.25 25
Valencia 1.0 1 2 20 0.00 0
IRCC A 1.0 1 0 20 0.50 10
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
South Florida 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Manatee B 1.0 1 2 20 0.00 0
Total 7.0 10 8 140 0.43 60

Jimmy, LSU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC B 1.0 2 0 20 1.00 20
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
S. Georgia A 1.0 1 1 20 0.25 5
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC A 1.0 0 3 20 -0.75 -15
CFCC 1.0 2 0 20 1.00 20
South Florida 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 7.0 8 4 140 0.43 60

Daniel, LSU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC B 1.0 4 0 20 2.00 40
Valencia 1.0 6 1 20 2.75 55
S. Georgia A 1.0 4 0 20 2.00 40
Manatee B 1.0 8 1 20 3.75 75
IRCC A 1.0 4 0 20 2.00 40
CFCC 1.0 9 0 20 4.50 90
South Florida 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 7.0 40 3 140 2.75 385

Gary, LSU

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
Valencia 1.0 2 1 20 0.75 15
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC A 1.0 2 0 20 1.00 20
CFCC 1.0 0 0 20 0.00 0
South Florida 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 4 1 140 0.25 35

George, S. Georgia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Valencia 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC B 1.0 3 1 20 1.25 25
LSU 1.0 3 0 20 1.50 30
South Florida 1.0 2 0 20 1.00 20
Manatee B 1.0 3 1 20 1.25 25
IRCC A 1.0 1 5 21 -0.71 -15
CFCC 1.0 6 0 20 3.00 60
Total 7.0 18 8 141 0.99 140

JK, S. Georgia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 3 1 20 1.25 25
South Florida 1.0 1 0 20 0.50 10
Manatee B 1.0 3 0 20 1.50 30
IRCC A 1.0 2 1 21 0.71 15
CFCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 10 2 141 0.64 90

McSwain, S. Georgia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 1 0 20 0.50 10
South Florida 1.0 1 0 20 0.50 10
Manatee B 1.0 2 0 20 1.00 20
IRCC A 1.0 1 1 21 0.24 5
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 7 1 141 0.46 65

Jen, S. Georgia A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 1 0 20 0.50 10
South Florida 1.0 3 0 20 1.50 30
Manatee B 1.0 1 1 20 0.25 5
IRCC A 1.0 3 1 21 1.19 25
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 10 2 141 0.64 90

Virginia, Valencia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
S. Georgia A 1.0 6 0 20 3.00 60
LSU 1.0 3 0 20 1.50 30
UTC B 1.0 3 0 20 1.50 30
CFCC 1.0 4 1 20 1.75 35
South Florida 1.0 4 0 20 2.00 40
Manatee B 1.0 5 0 20 2.50 50
IRCC A 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 7.0 28 2 140 1.93 270

Jaclyn, Valencia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
S. Georgia A 1.0 3 0 20 1.50 30
LSU 1.0 0 1 20 -0.25 -5
UTC B 1.0 2 0 20 1.00 20
CFCC 1.0 2 0 20 1.00 20
South Florida 1.0 2 0 20 1.00 20
Manatee B 1.0 2 0 20 1.00 20
IRCC A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 12 1 140 0.82 115

Carrie, Valencia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
S. Georgia A 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 0.0 0 0 0 0.00 0
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
CFCC 0.0 0 0 0 0.00 0
South Florida 0.0 0 0 0 0.00 0
Manatee B 0.0 0 0 0 0.00 0
IRCC A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 3.0 2 0 60 0.33 20

Sean, Valencia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
S. Georgia A 1.0 7 1 20 3.25 65
LSU 1.0 4 3 20 1.25 25
UTC B 1.0 6 0 20 3.00 60
CFCC 1.0 7 0 20 3.50 70
South Florida 1.0 6 1 20 2.75 55
Manatee B 1.0 7 0 20 3.50 70
IRCC A 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 7.0 42 6 140 2.79 390

Brittany, Valencia

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 0.0 0 0 0 0.00 0
CFCC 1.0 0 0 20 0.00 0
South Florida 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC A 0.0 0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0

Frankie, South Florida

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
CFCC 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC A 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 1 0 20 0.50 10
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 1 1 20 0.25 5
LSU 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 4 1 140 0.25 35

Christina, South Florida

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
CFCC 1.0 3 1 20 1.25 25
IRCC A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Manatee B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 3 3 140 0.11 15

John, South Florida

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
CFCC 1.0 2 0 20 1.00 20
IRCC A 1.0 2 0 20 1.00 20
Manatee B 1.0 1 0 20 0.50 10
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 1 0 20 0.50 10
LSU 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 8 0 140 0.57 80

Richard, South Florida

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
CFCC 1.0 1 0 20 0.50 10
IRCC A 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee B 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
LSU 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 2 0 140 0.14 20

Kevin, CFCC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
South Florida 1.0 4 0 20 2.00 40
Manatee B 1.0 2 2 20 0.50 10
IRCC A 1.0 2 0 20 1.00 20
Valencia 1.0 0 0 20 0.00 0
UTC B 1.0 4 2 20 1.50 30
LSU 1.0 1 2 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 7.0 15 7 140 0.82 115

Nicole, CFCC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
South Florida 1.0 1 0 20 0.50 10
Manatee B 1.0 3 0 20 1.50 30
IRCC A 1.0 2 1 20 0.75 15
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 2 0 20 1.00 20
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 7.0 12 2 140 0.79 110

John, CFCC

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
South Florida 1.0 2 0 20 1.00 20
Manatee B 1.0 3 0 20 1.50 30
IRCC A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Valencia 1.0 1 0 20 0.50 10
UTC B 1.0 0 0 20 0.00 0
LSU 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 6 1 140 0.39 55

Bobby, Southeastern

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Polk 1.0 0 1 20 -0.25 -5
IRCC B 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee A 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia B 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU B 1.0 0 0 20 0.00 0
PBCC 1.0 2 0 20 1.00 20
Athens State 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 3 1 140 0.18 25

Steve G. , Southeastern

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Polk 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC B 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
S. Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU B 1.0 1 0 20 0.50 10
PBCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Athens State 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 1 1 140 0.04 5

Steven F. , Southeastern

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Polk 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC B 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee A 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU B 1.0 1 0 20 0.50 10
PBCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Athens State 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 2 0 140 0.14 20

Alicia, Southeastern

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Polk 1.0 3 0 20 1.50 30
IRCC B 1.0 2 0 20 1.00 20
Manatee A 1.0 2 0 20 1.00 20
S. Georgia B 1.0 2 0 20 1.00 20
FSU B 1.0 1 0 20 0.50 10
PBCC 1.0 2 0 20 1.00 20
Athens State 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 13 0 140 0.93 130

Melissa, Polk

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Southeastern 1.0 7 0 20 3.50 70
Manatee A 1.0 4 0 20 2.00 40
IRCC B 1.0 6 1 20 2.75 55
FSU B 1.0 2 0 20 1.00 20
PBCC 1.0 5 1 20 2.25 45
Athens State 1.0 1 0 20 0.50 10
S. Georgia B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 7.0 26 2 140 1.79 250

Ashley, Polk

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Southeastern 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee A 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC B 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU B 1.0 0 0 20 0.00 0
PBCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Athens State 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 0 0 140 0.00 0

Rebecca, Polk

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Southeastern 1.0 1 0 20 0.50 10
Manatee A 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC B 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU B 1.0 1 0 20 0.50 10
PBCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Athens State 1.0 3 0 20 1.50 30
S. Georgia B 1.0 4 0 20 2.00 40
Total 7.0 9 0 140 0.64 90

Mark, Polk

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Southeastern 1.0 0 0 20 0.00 0
Manatee A 1.0 0 0 20 0.00 0
IRCC B 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU B 1.0 0 0 20 0.00 0
PBCC 1.0 0 0 20 0.00 0
Athens State 1.0 0 0 20 0.00 0
S. Georgia B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 7.0 1 0 140 0.07 10

